OSM Route Manager: Relation 9735710

The data was last refreshed on 2024-05-06T07:23:58Z. The timestamp of the relation is 2020-06-19T19:09:22Z.

If you think something might have been changed, reload the data manually.

Tags

description
Alte Radwanderrundwege im Kreis Herzogtum Lauenburg. Sie wurden 2008 durch andere Rundwege ersetzt. Die Beschilderung ist vierlerorts noch vorhanden, aber nicht mehr durchgängig.
type
network
name
Alte Radwander Rundwege Herzogtum Lauenburg

Details

Last changed
Fri Jun 19 21:09:22 CEST 2020 by fprpeacemaker
Total length
324.78 km
Sub-relations
Parent relations

Segments

Segment # Length Distance to next segments Visible Zoom Add to personal route
1 11.64 km 0.00 km, 7.37 km Zoom
2 0.09 km 0.00 km, 0.09 km Zoom
3 2.03 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
4 9.87 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
5 0.07 km 0.07 km, 0.00 km Zoom
6 3.32 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
7 0.03 km 0.03 km, 0.00 km Zoom
8 18.58 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
9 0.92 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
10 6.65 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
11 13.69 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
12 10.11 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
13 3.37 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
14 5.30 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
15 3.65 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
16 4.49 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
17 0.56 km 0.56 km, 0.00 km Zoom
18 12.62 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
19 12.80 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
20 1.74 km 0.01 km, 0.00 km Zoom
21 5.54 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
22 6.78 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
23 0.10 km 0.01 km, 0.00 km Zoom
24 6.86 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
25 5.99 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
26 6.63 km 0.00 km, 1.56 km Zoom
27 8.81 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
28 3.86 km 0.01 km, 0.00 km Zoom
29 12.29 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
30 7.25 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
31 0.05 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
32 0.04 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
33 0.70 km 0.00 km, 0.70 km Zoom
34 11.84 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
35 0.44 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
36 16.73 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
37 8.25 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
38 0.45 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
39 0.37 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
40 2.88 km 0.00 km, 0.04 km Zoom
41 1.82 km 0.00 km, 0.11 km Zoom
42 1.72 km 0.00 km, 0.08 km Zoom
43 6.82 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
44 6.53 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
45 3.42 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
46 1.68 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
47 5.23 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
48 5.13 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
49 11.41 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
50 5.26 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
51 7.13 km 0.68 km, 0.00 km Zoom
52 1.86 km 2.36 km, 0.68 km Zoom
53 8.43 km 0.00 km, 0.00 km Zoom
54 10.16 km 0.00 km, 4.85 km Zoom
55 12.10 km 0.74 km, 0.08 km Zoom
56 0.87 km 0.00 km, 0.41 km Zoom
57 0.20 km 0.41 km, 0.28 km Zoom
58 8.60 km 0.28 km, 1.22 km Zoom

Personal route


    All geographic data © OpenStreetMap contributors.

    This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Affero General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. Get the source code via Git.